注:本文旨在讨论产品应用信息,仅供业内人士参考
360°环绕屏被认为是带屏电子烟的天花板,市面上的产品案例也寥寥无几,先后推出市场且官网可查询的有DOJO Sphere X、SKE Crystal VISION 30000、Lost Vape OrionBar 50K等,它们分别是思摩尔、斯科尔、爱奇迹旗下品牌。
对比来看,它们的共同点在于:360°环绕屏、3w+大口数、一次性可充电、盒子型设计,而不同之处在于材质、模式上,比如SKE Crystal VISION 30000采用TPU 材质吸嘴;Lost Vape OrionBar 50K可调节尼古丁浓度和冰度。
对比项目 | DOJO Sphere X | SKE Crystal VISION 30000 | Lost Vape OrionBar 50K |
屏幕特点 | 360° 环绕屏幕,屏幕与机身比例 95%,5 英寸屏幕,融入星际主题 UI 设计,动态显示设备模式和状态 | 360° 彩色屏幕5.3 英寸,搭配数字显示屏,实时显示电池和烟液电量(1% - 100%),并带有渐变灯光过渡效果 | 360° 屏幕,呈现无限银河视觉体验 |
烟弹容量 | 20mL | 28mL | 28mL |
可抽吸次数 | 40000 口 | 30000 口 | 50000 口 |
电池容量 | 1100mAh | 850mAh | 920mAh |
雾化技术 | Quad Mesh,PWR 模式下蒸汽产量提升 25%,配合优质烟油香气增强 15%,ECO 模式口感顺滑 | Dual CRYSTAL Mesh Coils 双水晶网纹线圈,保证均匀的热量分布,不同模式下带来不同风味体验 | 未提及具体雾化技术 |
使用模式 | 具备可调节输出和气流,有 Power 模式(适合 RDL 大烟雾)和 ECO 模式 | 具备底部滑块调节气流,有 ECO 模式(注重风味)和 Power 模式(大烟雾) | 通过简单按键切换使用模式,可通过 ICE 和 NIC 控制自定义口味 |
外观设计 | 先进的柔性屏幕弯曲技术,呈现紧凑机身,拥有舒适握感,整体设计时尚精致 | TPU 材质吸嘴,带来舒适体验;外观设计可在不同场合吸引目光 | 采用 360° 无限银河屏幕设计,营造沉浸式视觉体验 |
其他亮点 | 可作为外出时尚配饰 | RGB Sync 技术,1670 万种色彩光谱,每口抽吸都有动态灯光效果 | 模拟星际旅行的沉浸式体验 |
来源:综合整理
原文始发于微信公众号(艾邦新消费电子资讯):带屏电子烟天花板:三款360°环绕屏产品对比
电子雾化与HNB产品都是新型电子产品,结构虽小,却融合应用多种材料、表面处理、芯片电子等技术工艺,而且雾化技术一直在不断更迭,供应链在逐步完善,为了促进供应链企业间有一个良好的对接交流,艾邦搭建产业微信群交流平台,欢迎加入;Vape e-cigarettes (VAPE) and Heat-Not-Burn e-cigarettes (HNB) are both emerging electronic products. Despite their compact size, they integrate various materials, surface treatment technologies, chip electronics, and other advanced technical processes. Moreover, atomization technology is constantly evolving and the supply chain is being progressively perfected. To facilitate good communication and networking among supply chain enterprises, Aibang has established an industry WeChat group communication platform and warmly welcomes interested enterprises to join.